排名:美国门店最多的快餐品牌
一个世纪前,第一家白色城堡店在威奇托开业,快餐业从不起眼的地方发展成为美国的庞然大物。现在,近20万个美国快餐品牌组成了一个价值超过3000亿美元的行业。
我们概述了美国的快餐业格局,直观地展示了该国拥有最多门店的 15 家公司。在此图中,我们使用来自QSR Magazine 的数据,这是一本专注于餐饮业快速服务领域的行业杂志。
哪些快餐品牌拥有最多门店?
排名第一的赛百味是唯一一家拥有超过 20,000 家门店的快餐品牌,尽管 2022 年净减少了 576 家门店。
这家之前由家族经营的企业现在由 Roark Capital 所有(该公司在名单上其他熟悉的品牌中拥有大量股份,包括 Arby’s 和 Sonic),并且正处于转型中期,预计 2023 年将改造 3,600 家商店。
以下是 2022 年按美国门店数量排名前 50 名快餐品牌的完整细分。
秩 | 公司 | 地点 | 位置变化(同比) |
---|---|---|---|
1 | 地铁* | 20,576 | -571 |
2 | 星巴克* | 15,873 | +429 |
3 | 麦当劳 | 13,444 | +6 |
4 | 邓肯 | 9,370 | +126 |
5 | 塔可钟 | 7,198 | +196 |
6 | 汉堡王 | 7,043 | -61 |
7 | 多米诺骨牌 | 6,686 | +126 |
8 | 必胜客 | 6,561 | +13 |
9 | 温迪的 | 5,994 | +56 |
10 | 冰雪皇后 | 4,307 | -32 |
11 | 小凯撒* | 4,173 | -14 |
12 | 肯德基 | 3,918 | -35 |
13 | 声波汽车影院 | 3,546 | -6 |
14 | 阿比的 | 3,415 | +6 |
15 | 约翰棒棒糖 | 3,376 | +37 |
16 | 奇波特尔 | 3,129 | +211 |
17 号 | 大力水手 路易斯安那厨房 |
2,946 | +169 |
18 | 福来鸡* | 2,837 | +153 |
19 | 吉米·约翰的 | 2,637 | -26 |
20 | 泽西迈克的 | 2,397 人 | +297 |
21 | 熊猫快车 | 2,393 | +87 |
22 | 巴斯金-罗宾斯 | 2,253 人 | -54 |
23 | 盒子里的杰克 | 2,180 | -38 |
24 | 帕内拉面包* | 2,102 人 | -33 |
25 | 翼停 | 1,721 | +187 |
26 | 哈迪的 | 1,707 | +45 |
27 | 五个人 | 1,409 | +19 |
28 | 热带 冰沙咖啡厅 |
1,198 | +159 |
29 | 消防站替补 | 1,187 | +23 |
30 | 墨菲爸爸的 | 1,168 | -72 |
31 | 小卡尔 | 1,068 | +1 |
32 | 马可披萨 | 1,067 | +65 |
33 | 沃特汉堡 | 925 | +52 |
34 | 扎克斯比的 | 922 | +11 |
35 | 卡尔弗的 | 第892章 | +56 |
36 | 教堂的鸡 | 812 | -91 |
37 | 跳棋/拉力赛 | 806 | +28 |
38 | 博扬格尔斯 | 第788章 | +15 |
39 | 奇多巴 | 728 | -11 |
40 | 碎饼干 | 第688章 | +363 |
41 | 荷兰兄弟 | 第671章 | +133 |
42 | 举起手杖 | 第646章 | +79 |
43 | 莫伊的 | 第637章 | -21 |
44 | 德尔塔科 | 第591章 | -9 |
45 | 麦卡利斯特熟食店 | 第525章 | +20 |
46 | 埃尔波罗火车头 | 第490章 | +10 |
47 | 弗雷迪的《冰雪奇缘》 卡仕达酱 & 牛排汉堡 |
第456章 | +36 |
48 | In-N-Out 汉堡* | 第379章 | +12 |
49 | 脆饼* | 第352章 | +44 |
50 | 摇摇小屋* | 第287章 | +44 |
*数据由 QSR 和 Circana 估计。
位居第二的星巴克在全国拥有近 16,000 家门店,仅加州就拥有近 3,000 家门店。由于大流行后的趋势,咖啡连锁店也正在经历重大转变。这包括更加关注得来速位置以及整体速度和效率。
排名第三的是麦当劳,在新增六家新店后,八年来首次扩大其在美国的业务。自疫情爆发以来,即使在 2022 年退出俄罗斯之后,该品牌的全球销售额仍增长了近 200 亿美元。
Dunkin’ (在 2019 年放弃了“甜甜圈”)和Taco Bell分别以超过 9,000 家和 7,000 家门店跻身前五。
值得注意的是,自去年以来,前 20 名中只有一次排名变化,三明治连锁店Jersey Mike’s超越Panda Express ,排名第 20 位。
然而,按照 2022 年收入排序时,同一份列表看起来有些不同。
排名:2022 年快餐品牌收入
金拱门轻松击败竞争对手,夺得 2022 年收入最多的金冠。麦当劳去年的销售额接近 480 亿美元,比排名第二的大品牌高出 74%。
以下是 2022 年快餐品牌大部分收入的完整排名。
收入排名 | 公司 | 收入(百万美元) | 更改自 地点排名 |
---|---|---|---|
1 | 麦当劳 | $48,734 | +2 |
2 | 星巴克* | $28,100 | 0 |
3 | 福来鸡* | $18,814 | +15 |
4 | 塔可钟 | 13,850 美元 | +1 |
5 | 温迪的 | $11,694 | +4 |
6 | 邓肯 | $11,279 | -2 |
7 | 地铁* | $10,372 美元 | -6 |
8 | 汉堡王 | $10,278 | -2 |
9 | 多米诺骨牌 | $8,752 | -2 |
10 | 奇波特尔 | $8,600 | +6 |
11 | 帕内拉面包* | $6,787 | +13 |
12 | 必胜客 | 5,500 美元 | -4 |
13 | 声波汽车影院 | 5,499 美元 | 0 |
14 | 熊猫快车 | 5,149 美元 | +7 |
15 | 肯德基 | 5,100 美元 | -3 |
16 | 大力水手 路易斯安那厨房 |
5,001 美元 | +1 |
17 号 | 冰雪皇后 | 4,579 美元 | 0 |
18 | 阿比的 | $4,535 | -4 |
19 | 盒子里的杰克 | 4,111 美元 | +4 |
20 | 约翰爸爸 | $3,698 | -5 |
21 | 小凯撒* | 3,520 美元 | -10 |
22 | 沃特汉堡 | $3,340 | +11 |
23 | 举起手杖 | $3,118 | +19 |
24 | 卡尔弗的 | 2,830 美元 | +11 |
25 | 泽西迈克的 | 2,680 美元 | -5 |
26 | 翼停 | $2,382 美元 | -1 |
27 | 扎克斯比的 | 2,380 美元 | +7 |
28 | 吉米·约翰的 | $2,364 美元 | -9 |
29 | 五个人 | 2,204 美元 | -2 |
30 | 哈迪的 | 2,020 美元 | -4 |
31 | 博扬格尔斯 | 1,600 美元 | +7 |
32 | 小卡尔 | 1,555 美元 | -1 |
33 | 荷兰兄弟 | $1,163 | +8 |
34 | 消防站替补 | 1,154 美元 | -5 |
35 | In-N-Out 汉堡* | $1,125 | +13 |
36 | 热带 冰沙咖啡厅 |
$1,075 | -8 |
37 | 埃尔波罗火车头 | 1,039 美元 | +9 |
38 | 碎饼干 | $1,004 | +2 |
39 | 奇多巴 | 1,002 美元 | 0 |
40 | 摇摇小屋* | 994 美元 | +10 |
41 | 脆饼* | 991 美元 | +8 |
42 | 马可披萨 | $968 | -10 |
43 | 德尔塔科 | 957 美元 | +1 |
44 | 麦卡利斯特熟食店 | 956 美元 | +1 |
45 | 跳棋/拉力赛 | $858 | -8 |
46 | 弗雷迪的《冰雪奇缘》 卡仕达酱 & 牛排汉堡 |
808 美元 | +1 |
47 | 教堂的鸡 | $765 | -11 |
48 | 墨菲爸爸的 | 753 美元 | -18 |
49 | 莫伊的 | 705 美元 | -6 |
50 | 巴斯金-罗宾斯 | $685 | -28 |
*数据由 QSR 和 Circana 估计。
星巴克保持第二位,但福来鸡尽管周日不营业,但按收入计算,却上升了 18 位,位居第三。
专门生产鸡条的Raising Cane’s和星巴克的面包店竞争对手Panera Bread也有类似的上升轨迹,在收入排名中分别上升了 19 位和 13 位。
另一方面, Papa Murphy’s和Baskin Robbins 的销售额急剧下降,到 2022 年收入将在 600 至 7 亿美元之间,在销售排名中垫底。
快餐的下一步是什么?
QSR 杂志表明,随着企业利用机器人技术来缓解疫情期间激增的人员配置挑战,自动化正在改变餐饮业。
一些变化——例如增加得来速和应用程序——已经变得司空见惯,但机器人厨师和自动送货车也可能很快激增。
美国劳动力中近 100 人中有 8 人从事食品行业,这些变化可能会导致就业模式发生重大转变,在这个不断变化的环境中可能需要提高工人的技能。
这篇文章排名:在美国拥有最多门店的快餐品牌首先出现在Visual Capitalist上。
原文: https://www.visualcapitalist.com/fast-food-brands-with-the-most-u-s-locations/
本文转自: https://www.gaoyy.com/%E6%8E%92%E5%90%8D%EF%BC%9A%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E9%97%A8%E5%BA%97%E6%9C%80%E5%A4%9A%E7%9A%84%E5%BF%AB%E9%A4%90%E5%93%81%E7%89%8C/
仅做个人收藏,版权归原作者所有